Rieke Herzog
Zur Person | |
Geburtsname | Brink-Abeler |
Geburtsdatum | 11. Dezember 1979 |
Geburtsort | Emsdetten |
Nationalität | Deutsch |
Familienstand | verheiratet, 3 Kinder (Tilla (7), Hanni (5) und Kalle (2)) |
Konfession | Römisch-katholisch |
Studium und Schulbildung | |
Okt 2000 – Mai 2012 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster Studium der Humanmedizin Ärztliche Vorprüfung (Physikum) April 2003 2. Staatsexamen (Hammerexamen) Mai 2012 |
Aug 1990 – Mai 1999 | Gymnasium Martinum, Emsdetten Abschluss: Abitur |
Jul 1996 – Jul 1997 | Golden West High School, Visalia, California (USA) |
Aug 1986 – Jun 1990 | Grundschule Hollingen, Emsdetten |
Tätigkeit als Ärztin | |
16.02.2019 – 16.05.2021 | Bauhaus MVZ Steinfurt/Emsdetten Ärztin in Weiterbildung Allgemeinmedizin |
01.10.2016 – 15.02. 2019 | UKM Marienhospital Steinfurt, Innere Medizin Ärztin in der Weiterbildung Innere Medizin Unterbrechung vom 15.11.2017 bis 18.09.2018 aufgrund von Elternzeit |
15.07.2015 – 30.09.2016 | Marienhospital Münsterland Krankenhaus Steinfurt, Unfallchirurgie Ärztin in der Weiterbildung Unfallchirurgie Unterbrechung vom 15.07.2015 bis 14.06.2016 aufgrund von Elternzeit |
01.12.2012 – 14.07.2015 |
Marienhospital Münsterland Krankenhaus Emsdetten, Chirurgie |
Seit Sep 2014 | Mannschaftsärztin des USC Münster (1. Bundesliga Volleyball Damen) |
Fortbildungen/Weiterbildung | |
Feb 2023 | Fachärztin schlafbezogene Atmungsstörungen |
Jan 2023 | Fachärztin Botulinum-Therapie |
Feb 2022 | Weiterbildung Akupunktur |
Jun 2021 | Weiterbildung Sportmedizin |
Jun 2021 | Weiterbildung Manuelle Therapie/Chirotherapie |
Mai 2021 | Fachärztin für Allgemeinmedizin |
Mai 2015 | Fachkunde im Strahlenschutz ⦁ Notfalldiagnostik bei Erwachsenen und Kindern ⦁ Röntgendiagnostik bei Erwachsenen und Kindern: Skelett |
Jul 2014 | Kompaktseminar Notfallmedizin (80 Stunden, Teile A, B, C, D) |
Sep 2013 | Arthroskopiekurs (Anfänger) Knie und Schulter |
Mai 2013 | Ultraschall-Grundkurs: Abdomen, Retroperitoneum sowie Thoraxorgane |
Sportliche Karriere | Beachvolleyball |
2009-2011 | A-Sonderkader |
2005-2008 | Deutsche Nationalmannschaft Beachvolleyball (A-Kader) |
2008 | Platz 10 des Olympiarankings |
2007 | Platz 9 der Weltrangliste |
2006 | Platz 15 der Weltrangliste |
2006 & 2008 | Deutscher Vizemeister Beachvolleyball |
2004 | Deutscher Meister Beachvolleyball |
1999-2001 | 1. Bundesliga Volleyball USC Münster |
Sonstiges | |
Sprachkenntnisse | Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend in Wort und Schrift), Französisch (Grundkenntnisse) |